<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alojamiento Web</title>
	<atom:link href="http://www.alojamientolinux.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alojamientolinux.es</link>
	<description>Blog sobre Hosting</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 21:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un nuevo reproductor multimedia de Google llega a la FCC, prometiendo las respuestas al sentido de la vida, el universo y todo lo demás</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/un-nuevo-reproductor-multimedia-de-google-llega-a-la-fcc-prometiendo-las-respuestas-al-sentido-de-la-vida-el-universo-y-todo-lo-demas/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/un-nuevo-reproductor-multimedia-de-google-llega-a-la-fcc-prometiendo-las-respuestas-al-sentido-de-la-vida-el-universo-y-todo-lo-demas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Ballestin</dc:creator>
				<category><![CDATA[42"]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guiadelautoestopistagalactico]]></category>
		<category><![CDATA[guiladelviajerointergalactico]]></category>
		<category><![CDATA[h2g2-42]]></category>
		<category><![CDATA[h840]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.engadget.com/2013/05/18/reproductor-multimedia-google-fcc/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Equipos diversos
El Nexus Q no est&#225; muerto, lo que se dice muerto, pero no seremos nosotros quienes digamos que est&#225; radiante y lleno de vida. Pr&#225;cticamente todas las noticias que rodean al infausto reproductor multime...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://es.engadget.com/category/equipos-diversos/" rel="tag">Equipos diversos</a></p><div style="text-align: center;"><img alt="Un nuevo reproductor multimedia de Google llega a la FCC, prometiendo las respuestas al sentido de la vida, el universo y todo lo demás" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2013/05/h2g2-42-fcc.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 4px; height: 298px; width: 600px;" /></div>
El <a href="http://es.engadget.com/tag/NexusQ/">Nexus Q</a> no est&aacute; muerto, lo que se dice <em>muerto</em>, pero no seremos nosotros quienes digamos que est&aacute; radiante y lleno de vida. Pr&aacute;cticamente todas las <a href="http://es.engadget.com/2013/05/16/google-nexus-q-play-music/">noticias</a> que rodean al infausto reproductor multimedia de Google nos recuerdan lo que pudo ser y (ya casi seguro) nunca ser&aacute;, hasta el punto de que algunas personas daban por hecho que la compa&ntilde;&iacute;a de Mountain View hab&iacute;a decidido desentenderse definitivamente de este tipo de productos. Nada m&aacute;s lejos de la realidad.<br />
<br />
Documentaci&oacute;n de Google enviada a la Comisi&oacute;n Federal de Comunicaciones (FCC) revela que un nuevo "dispositivo H840" se encuentra en fase de pruebas previo paso a su homologaci&oacute;n en los Estados Unidos, haciendo gala del n&uacute;mero de identificaci&oacute;n H2G2-42; una clariobtusa referencia a la desternillante saga literaria Gu&iacute;a del autoestopista gal&aacute;ctico (donde 42 es la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo dem&aacute;s). &iquest;Ser&aacute; tambi&eacute;n la respuesta a la pregunta de si el Nexus Q tendr&aacute; un sucesor real ahora que <a href="http://es.engadget.com/2013/05/15/google-play-music-all-access/">Play Music All Access</a> es algo m&aacute;s que otro rumor flotando en internet? Considerando que el paso por la FCC de un dispositivo suele ser la antesala a su lanzamiento comercial, damos por hecho que no tardaremos mucho en saberlo. O eso esperamos.<p><a href="http://es.engadget.com/2013/05/18/reproductor-multimedia-google-fcc/" rel="bookmark">Continue reading <em>Un nuevo reproductor multimedia de Google llega a la FCC, prometiendo las respuestas al sentido de la vida, el universo y todo lo demás</em></a></p><h6 style="clear: both; padding: 8px 0 0 0; height: 2px; font-size: 1px; border: 0; margin: 0; padding: 0;"></h6><a href="http://es.engadget.com/2013/05/18/reproductor-multimedia-google-fcc/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/forward/20574876/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2013/05/18/reproductor-multimedia-google-fcc/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EngadgetSpanish/~4/svA7vG-G14Y" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/un-nuevo-reproductor-multimedia-de-google-llega-a-la-fcc-prometiendo-las-respuestas-al-sentido-de-la-vida-el-universo-y-todo-lo-demas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo anunciaría el lunes la compra de Tumblr y actualizaciones de Flickr</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/yahoo-anunciaria-el-lunes-la-compra-de-tumblr-y-actualizaciones-de-flickr/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/yahoo-anunciaria-el-lunes-la-compra-de-tumblr-y-actualizaciones-de-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MarissaMayer]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alojamientolinux.es/?guid=8dd8205e1b715c457e28fb9ef9e7116c</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Internet
Ahora que tenemos en nuestras manos la invitaci&#243;n para el evento especial de Yahoo, es hora de buscar nuevos detalles sobre lo que podr&#237;a anunciarse este pr&#243;ximo lunes. Por el momento s&#243;lo hemos encontr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://es.engadget.com/category/internet/" rel="tag">Internet</a></p><div style="text-align: center;"><img alt="Yahoo anunciaría el lunes la compra de Tumblr y actualizaciones de Flickr" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2013/05/flickr-lead-620.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 4px;" /></div>
Ahora que tenemos en nuestras manos la <a href="http://es.engadget.com/2013/05/17/yahoo-evento-20-mayo-nueva-york/">invitaci&oacute;n para el evento especial de Yahoo</a>, es hora de buscar nuevos detalles sobre lo que podr&iacute;a anunciarse este pr&oacute;ximo lunes. Por el momento s&oacute;lo hemos encontrado rumores, como informaciones publicadas en <em>Bloomberg</em> seg&uacute;n las cuales <a href="http://es.engadget.com/2012/12/12/flickr-ios-actualizacion/">Flickr recibir&aacute; algunas mejoras</a>. Por otro lado, <em>AllThingsD</em> afirma que Yahoo est&aacute; muy cerca de adquirir Tumblr, y que el consejo directivo se reunir&aacute; ma&ntilde;ana domingo para tomar una decisi&oacute;n con respecto a esta inversi&oacute;n que requerir&iacute;a el desembolso de 1.100 millones de d&oacute;lares.<br />
<br />
Debemos recordar que en los &uacute;ltimos meses Yahoo, bajo el mando de <a href="http://es.engadget.com/2012/07/16/marisa-mayer-ceo-yahoo/">su CEO Marissa Mayer</a>, ha adquirido una gran cantidad de compa&ntilde;&iacute;as peque&ntilde;as, pero hablar de 1.100 millones de d&oacute;lares y Tumblr es un tema mucho m&aacute;s serio y arriesgado. De todas formas, por ahora lo &uacute;nico seguro es que Yahoo anunciar&aacute; algo este lunes, y estaremos presentes para traerte las novedades a partir de las 4 de la tarde de Nueva York. Si quieres estar a la &uacute;ltima, debajo encontrar&aacute;s la hora correspondiente a tu ubicaci&oacute;n.<br />
 
<div style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="55" src="http://jmandrade.com/evento/fecha.php?q=1366506000" width="400">Tu navegador no soporta iframes</iframe></div>
<br />
 <a href="http://www.bloomberg.com/news/2013-05-17/yahoo-s-mayer-said-to-be-preparing-updates-for-flickr-photo-site.html">Leer</a> - Bloomberg<br />
 <a href="http://allthingsd.com/20130517/yahoo-board-to-meet-sunday-to-consider-1-1-billion-all-cash-deal-to-acquire-tumblr/">Leer</a> - AllThingsD<h6 style="clear: both; padding: 8px 0 0 0; height: 2px; font-size: 1px; border: 0; margin: 0; padding: 0;"></h6><a href="http://es.engadget.com/2013/05/18/yahoo%20evento-tumblr-flickr/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/forward/20574812/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2013/05/18/yahoo%20evento-tumblr-flickr/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EngadgetSpanish/~4/Ycs7ihnOVUs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/yahoo-anunciaria-el-lunes-la-compra-de-tumblr-y-actualizaciones-de-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lento pero seguro: App.net llega a los 100.000 usuarios tras nueve meses de vida</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbeta.com/redes-sociales/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida</guid>
		<description><![CDATA[ App.net, la plataforma que nació a raíz del descontento de los desarrolladores con las draconianas normas de Twitter, crece a un ritmo muy lento y con un grupo muy reducido de usuarios acaparando la mayor parte de su actividad. Dalton Caldwell, su f...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="app.net" src="http://img.genbeta.com/2013/05/appnet.jpg" class="centro_sinmarco" /></p> <p><strong>App.net</strong>, la plataforma que nació a raíz del descontento de los desarrolladores con las draconianas normas de Twitter, crece a un ritmo muy lento y con un grupo muy reducido de usuarios acaparando la mayor parte de su actividad. Dalton Caldwell, su fundador, ha confirmado que el servicio de microblogging de dicha plataforma <strong>ha llegado a los 100.000 usuarios</strong>.</p> <p>Son muy pocos usuarios en comparación con la enorme comunidad que tiene Twitter o Facebook, pero no está nada mal para una red que empezó exigiendo 50 dólares anuales a los usuarios nada más nacer. Ahora mismo <strong>cualquier usuario puede registrarse sin pagar si recibe una invitación</strong>, aunque la App.net sigue centrándose en ofrecer sus funciones principales a los usuarios de pago.<span id="more-170291"></span></p> <p>Considerar a App.net como un simple &#8216;clon de Twitter&#8217; es uno de los errores más usuales que se suelen cometer: la plataforma esconde tras de ese servicio toda un abanico de funciones que poco a poco quiere ir creciendo con el apoyo de los desarrolladores, y así terminar ofreciendo un portal de servicios <strong>donde el usuario no se convierta en el producto a exprimir para monetizarse</strong>.</p> <p>Sin embargo, App.net no aparenta ser más que esa especie de red de &#8216;microblogging&#8217; a menos que nos interesemos un poco más hacia su desarrollo, y eso hace que <strong>no termine de despertar el interés del usuario base</strong> a largo plazo. A corto plazo sí, ya que siempre que yo mismo he repartido invitaciones se me han agotado en menos de un minuto.</p> <p>Vía | <a href="http://thenextweb.com/insider/2013/05/17/developer-friendly-twitter-alternative-app-net-hits-100000-registered-users-9-months-after-launch/">The Next Web</a><br /> En Genbeta | <a href="http://www.genbeta.com/web/app-net-anade-autenticacion-en-dos-pasos">App.net añade autenticación en dos pasos</a></p><img width='1' height='1' src='http://weblogs.feedsportal.com/c/32646/f/502694/s/2c19d42c/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http://www.genbeta.com/redes-sociales/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida&t=Lento+pero+seguro:+App.net+llega+a+los+100.000+usuarios+tras+nueve+meses+de+vida" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http://www.genbeta.com/redes-sociales/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida&t=Lento+pero+seguro:+App.net+llega+a+los+100.000+usuarios+tras+nueve+meses+de+vida" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http://www.genbeta.com/redes-sociales/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida&t=Lento+pero+seguro:+App.net+llega+a+los+100.000+usuarios+tras+nueve+meses+de+vida" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http://www.genbeta.com/redes-sociales/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida&t=Lento+pero+seguro:+App.net+llega+a+los+100.000+usuarios+tras+nueve+meses+de+vida" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http://www.genbeta.com/redes-sociales/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida&t=Lento+pero+seguro:+App.net+llega+a+los+100.000+usuarios+tras+nueve+meses+de+vida" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td><td valign='middle'></td></tr></table></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/genbeta/~4/qXpT9Njbgpo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/lento-pero-seguro-app-net-llega-a-los-100-000-usuarios-tras-nueve-meses-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué cambiarías del Samsung 46ES8000?</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/que-cambiarias-del-samsung-46es8000/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/que-cambiarias-del-samsung-46es8000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drita</dc:creator>
				<category><![CDATA[46ES8000]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[QueCambiariasDe]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.engadget.com/2013/05/18/que-cambiarias-del-samsung-46es8000/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Original, HDTV
Nuestros "Qu&#233; cambiar&#237;as de" est&#225;n siempre llenos de tel&#233;fonos, tablets, &#161;e incluso consolas!, sin embargo, nunca hab&#237;amos apuntado con nuestro dedo acusador a un televisor. Hoy dicha...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://es.engadget.com/category/original/" rel="tag">Original</a>, <a href="http://es.engadget.com/category/hdtv/" rel="tag">HDTV</a></p><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/11/engadget2012-10-14-11.jpg" style="width: 600px; height: 400px; border-width: 0px; border-style: solid;" /></div>
Nuestros "<a href="http://es.engadget.com/tag/Quecambiariasde/">Qu&eacute; cambiar&iacute;as de</a>" est&aacute;n siempre llenos de tel&eacute;fonos, tablets, &iexcl;e incluso consolas!, sin embargo, nunca hab&iacute;amos apuntado con nuestro dedo acusador a un televisor. Hoy dicha tendencia se rompe y es que, como podr&aacute;s ver en portada, nuestro protagonista a destripar no es otro que el atractivo modelo de la serie ES8000 de Samsung.<br />
<br />
Este gigant&oacute;n de 46 pulgadas pas&oacute; por la mesa engadgetera el pasado mes de noviembre, dejando constancia de un dise&ntilde;o a la altura de la gama alta a la que aspira, con dise&ntilde;o delgado y bisel m&iacute;nimo, un gran potencial visual (con tecnolog&iacute;as como Micro Dimming Ultimate o Clear Motion Rate de 800 Hz), y un amplio despliegue de controles por voz y gestos. Precisamente en estos &uacute;ltimos es donde muchos han encontrado su mayor problema, siendo varias las quejas que tachan de poco &uacute;tiles o pr&aacute;cticas las vistosas posibilidades del televisor, aunque igualmente otros opinan que la distribuci&oacute;n de puertos podr&iacute;a haberse mejorado, e incluso apuntan que se podr&iacute;a haber apostado por ciertos conectores que se echan en falta en un televisor que no resulta precisamente barato.<br />
<br />
&iquest;T&uacute; tienes claro cu&aacute;les son los puntos m&aacute;s d&eacute;biles de este imponente televisor? &iquest;Le har&iacute;as ciertas modificaciones y mejoras antes de colocarlo en el sal&oacute;n de casa? Pl&aacute;ntate ante el teclado y cu&eacute;ntanos, &iquest;qu&eacute; cambiar&iacute;as del <a href="http://es.engadget.com/2012/11/23/samsung-46es8000-analisis">Samsung 46ES8000</a>?<br />
<br />
<br />
<strong>Drita:</strong> Sin lugar a dudas, mejorar&iacute;a su sistema de control por gestos -y si no es posible, directamente lo eliminar&iacute;a. He podido probarla y a pesar de que las primeras veces resulta simp&aacute;tico (a la vez que c&oacute;modo, por supuesto), el reconocimiento de movimientos no siempre funciona al 100% y no es de extra&ntilde;ar que sin querer levantes por ejemplo un brazo y el televisor lo detecte como un comando a ejecutar.<br />
<br />
 <strong>Jose Andrade:</strong> Las ES8000 de Samsung me parecen geniales, pero me gustar&iacute;a mucho que usaran tecnolog&iacute;a autoestereosc&oacute;pica (3D sin gafas) y que pueda ser usada por varias personas al mismo tiempo. Entiendo que pido algo que no es posible actualmente, pero so&ntilde;ar no cuesta nada.<br />
<br />
 <strong>Carlos:</strong> El sistema de control es excesivamente futurista, y ello provoca que la experiencia de uso no sea la m&aacute;s c&oacute;moda a la hora de usar el televisor. As&iacute; que integrar&iacute;a un controlado con sensor de movimiento tipo Wiimote con el que poder ofrecer un control m&aacute;s intuitivo al usuario. Por otro lado, las opciones de reproducci&oacute;n de contenidos las mejorar&iacute;a un poco m&aacute;s con mejor reconocimientos de subt&iacute;tulos y un control de reproducci&oacute;n m&aacute;s avanzado y f&aacute;cil de usar.<h6 style="clear: both; padding: 8px 0 0 0; height: 2px; font-size: 1px; border: 0; margin: 0; padding: 0;"></h6><a href="http://es.engadget.com/2013/05/18/que-cambiarias-del-samsung-46es8000/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/forward/20573578/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2013/05/18/que-cambiarias-del-samsung-46es8000/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EngadgetSpanish/~4/8EWT8xfl_x4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/que-cambiarias-del-samsung-46es8000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppFutura, plataforma de encuentro entre desarrolladores de Apps móviles y empresas</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LosLunesAlSol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbeta.com/movil/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas</guid>
		<description><![CDATA[ Si el otro día comentamos Yeeply, donde desarrolladores de apps para móviles y empresas tenían un lugar común, hoy vamos a comentar una similar, pero con un grado de madurez mayor. Se trata de AppFutura, la plataforma de encuentro entre desarrolla...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="AppFutura, plataforma de encuentro entre desarrolladores de Apps móviles y empresas" src="http://img.genbeta.com/2013/05/appfutura.jpg" class="centro" /><br /> Si el otro día comentamos Yeeply, donde desarrolladores de apps para móviles y empresas tenían un lugar común, hoy vamos a comentar una similar, pero con un grado de madurez mayor. Se trata de <strong>AppFutura, la plataforma de encuentro entre desarrolladores de Apps móviles y empresas</strong> que ya llevaba tiempo trabajando con la web en inglés y ahora lo hace también en castellano. </p> <p><a href="http://es.appfutura.com/">AppFutura</a> pretende convertirse en el directorio de desarrolladores de aplicaciones para móviles más grande del mundo. Para ello ofrecen la posibilidad de crear un perfil profesional en el que mostrar nuestros trabajos anteriores, la posibilidad de<strong> configurar alertas de proyectos interesantes</strong> para presentar su propuesta, etc.<span id="more-170288"></span></p> <p>Las empresas publican su proyecto y reciben las propuestas de los desarrolladores, eligiendo el que les parece más adecuado para llevarlo a buen fin. Como siempre durante todo el proceso de desarrollo ambos están en contacto a través del panel de control. Además al finalizar el mismo la empresa evalúa el trabajo realizado puntuando y haciendo ganar méritos a los desarrolladores, que de esta forma tendrán la posibilidad de ganar más visibilidad para futuros trabajos.</p> <p>AppFutura cuenta actualmente con <strong>casi 7.000 desarrolladores registrados</strong>, más de 2800 aplicaciones creadas y en estos momentos con 38 proyectos abiertos. AppFutura no se lleva ninguna comisión, ni de los desarrolladores ni de las empresas por utilizar esta herramienta. Los pagos a los desarrolladores se hacen a través de PayPal o de transferencias. </p> <p>Desde luego parece una <strong>propuesta muy interesante</strong>, casi más que para los desarrolladores, puesto que vemos que hay muchos más registrados que aplicaciones creadas, para empresas que busquen desarrollar una aplicación a medida que atienda a sus necesidades. </p> <p>Más información | <a href="http://es.appfutura.com/">AppFutura</a><br /> En Genbeta | <a href="http://www.genbeta.com/movil/yeeply-el-crowdsourcing-llega-a-las-apps-para-moviles">Yeeply, el crowdsourcing llega a las apps para móviles</a></p><img width='1' height='1' src='http://weblogs.feedsportal.com/c/32646/f/502694/s/2c190c34/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http://www.genbeta.com/movil/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas&t=AppFutura,+plataforma+de+encuentro+entre+desarrolladores+de+Apps+m%C3%B3viles+y+empresas" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http://www.genbeta.com/movil/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas&t=AppFutura,+plataforma+de+encuentro+entre+desarrolladores+de+Apps+m%C3%B3viles+y+empresas" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http://www.genbeta.com/movil/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas&t=AppFutura,+plataforma+de+encuentro+entre+desarrolladores+de+Apps+m%C3%B3viles+y+empresas" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http://www.genbeta.com/movil/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas&t=AppFutura,+plataforma+de+encuentro+entre+desarrolladores+de+Apps+m%C3%B3viles+y+empresas" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http://www.genbeta.com/movil/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas&t=AppFutura,+plataforma+de+encuentro+entre+desarrolladores+de+Apps+m%C3%B3viles+y+empresas" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td><td valign='middle'></td></tr></table></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/genbeta/~4/dtLhH5kXbxM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/appfutura-plataforma-de-encuentro-entre-desarrolladores-de-apps-moviles-y-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;visual info-gratification&#8217; y Harry Potter hackeando Macs. Internet is a series of blogs (CCIV)</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/el-visual-info-gratification-y-harry-potter-hackeando-macs-internet-is-a-series-of-blogs-cciv/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2013/05/18/el-visual-info-gratification-y-harry-potter-hackeando-macs-internet-is-a-series-of-blogs-cciv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Novoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbeta.com/genbeta/el-visual-info-gratification-y-harry-potter-hackeando-macs-internet-is-a-series-of-blogs-cciv</guid>
		<description><![CDATA[ Un fin de semana más, una nueva edición de Internet Is a Series of Blogs. Como suele ser habitual aquí compartimos los enlaces más interesantes de esta semana en la blogosfera hispana. ¡Arrancamos! Los compañeros de Blogging Zenith publicaron un...]]></description>
