<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alojamiento Web</title>
	<atom:link href="http://www.alojamientolinux.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alojamientolinux.es</link>
	<description>Blog sobre Hosting</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Navatar, sistema de navegación para invidentes de la Universidad de Nevada</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/navatar-sistema-de-navegacion-para-invidentes-de-la-universidad-de-nevada/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/navatar-sistema-de-navegacion-para-invidentes-de-la-universidad-de-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Navatar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.hipertextual.com/?p=170714</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología puede mejorar la calidad de vida de mucha gente y, sobre todo, puede dotar de autonomía a personas que sufren algún tipo de discapacidad o padecen alguna enfermedad que limita su libertad de acción. La verdad es que cada vez son más los trabajos de investigación que tienen como objetivo vencer barreras y dotar de autonomía, por ejemplo, a personas invidentes a los que dotan de sistemas que les permiten orientarse y andar de manera segura. En la Universidad de Nevada en Reno llevan tiempo trabajando en un...<img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538984/s/1f82a30b/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=Navatar,+sistema+de+navegaci%C3%B3n+para+invidentes+de+la+Universidad+de+Nevada&#38;link=http://alt1040.com/2012/05/navatar-navegacion-invidentes" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Navatar,+sistema+de+navegaci%C3%B3n+para+invidentes+de+la+Universidad+de+Nevada&#38;link=http://alt1040.com/2012/05/navatar-navegacion-invidentes" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204689924/u/49/f/538984/c/33160/s/1f82a30b/kg/325/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204689924/u/49/f/538984/c/33160/s/1f82a30b/kg/325/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204689924/u/49/f/538984/c/33160/s/1f82a30b/kg/325/a2t.img" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="800" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/cBqvkRCxYIw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p>La tecnología puede mejorar la calidad de vida de mucha gente y, sobre todo, puede dotar de autonomía a personas que sufren algún tipo de discapacidad o padecen alguna enfermedad que limita su libertad de acción. La verdad es que cada vez son más los trabajos de investigación que tienen como objetivo vencer barreras y dotar de autonomía, por ejemplo, a <a href="http://alt1040.com/tag/ceguera">personas invidentes</a> a los que dotan de sistemas que les permiten orientarse y andar de manera segura. En la <a href="http://www.unr.edu/"><strong>Universidad de Nevada en Reno</strong></a> llevan tiempo trabajando en un sistema de esta índole y han desarrollado el sistema <a href="http://eelke.com/navatar-indoor-navigation-blind.html"><strong>Navatar</strong></a> con la idea de poder <a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-05/uonr-uon051812.php"><strong>guiar a personas invidentes por el interior de los edificios</strong></a> aprovechando las propias capacidades del usuario y su desarrollado sentido de lo táctil.</p> <p>Hoy en día cada vez es más habitual encontar cartografías de muchos lugares incluso del interior de muchos edificios, algo que por ejemplo ofrece Google desde la <a href="http://www.celularis.com/android/google-maps-6-0-android-localizacion-edificios/">versión 6 de Google Maps para Android</a> donde, precisamente, hace un llamamiento a establecimientos y edificios singulares para recopilar esta información en modo <em>crowdsourcing</em>. Partiendo de esta información geoespacial, el equipo de la Universidad de Nevada ha desarrollado un sistema de bajo coste capaz de guiar a un invidente utilizando <strong>sensores asequibles como acelerómetros y brújulas</strong> para ir guiando al usuario a través del edificio.</p> <blockquote> <p>Los sensores de un <em>smartphone</em> se pueden utilizar para calcular la cantidad de pasos que ha dado el usuario y mediante la brújula calcular su orientación pero, a veces, pueden ser algo imprecisos. Para sincronizar la información, el sistema combina algoritmos de probabilidad junto a la información que el usuario puede captar, por ejemplo, al detectar que va a llegar a una esquina o tocar que a su lado hay una pared, un pasillo, una puerta o un ascensor</p> </blockquote> <p>La idea es que el sistema sea capaz de trazar una ruta que irá <strong>comunicando al usuario mediante comandos de voz</strong>, por ejemplo, a través de un auricular y se utilice la información de los pasos (captados por el acelerómetro), la orientación (de la brújula) y los cambios de trayectoria del usuario (por ejemplo al torcerse y topar con una pared) para ir corrigiendo la trayectoria en lo que denominan &#8220;puntos de sincronización&#8221;, es decir, una especie de reajuste periódico de la ruta.</p> <p><strong>¿Y qué tiene de especial Navatar?</strong> Teniendo en cuenta que los sistemas de navegación que se están desarrollando son caros o <a href="http://alt1040.com/2011/07/investigadores-desarrollan-un-chaleco-que-sirve-de-guia-para-invidentes">bastante aparatosos</a>, Navatar es un sistema de bajo coste que podría aprovechar las capacidades de cualquier <em>smartphone</em> del mercado para complementarlo con las propias capacidades del usuario que, además de ser <strong>el usuario del sistema, también actúa como un sensor activo más</strong>.</p> <p>El siguiente reto es evolucionar Navatar para que pueda ser utilizado en exteriores, entornos mucho más complejos dada la aleatoriedad de obstáculos que podría encontrar el usuario. Para empezar, el equipo de trabajo quiere añadir a Navatar un sistema de navegación por GPS para aportar un sistema de seguimiento mucho más preciso a la trayectoria.</p> <img width='1' height='1' src='http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538984/s/1f82a30b/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Navatar,+sistema+de+navegaci%C3%B3n+para+invidentes+de+la+Universidad+de+Nevada&link=http://alt1040.com/2012/05/navatar-navegacion-invidentes" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Navatar,+sistema+de+navegaci%C3%B3n+para+invidentes+de+la+Universidad+de+Nevada&link=http://alt1040.com/2012/05/navatar-navegacion-invidentes" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204689924/u/49/f/538984/c/33160/s/1f82a30b/kg/325/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204689924/u/49/f/538984/c/33160/s/1f82a30b/kg/325/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204689924/u/49/f/538984/c/33160/s/1f82a30b/kg/325/a2t.img" border="0"/><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/alt1040?a=GWlXULb6Cps:cCMe3Tw6e5k:GfCMw090ZDQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/alt1040?d=GfCMw090ZDQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/alt1040?a=GWlXULb6Cps:cCMe3Tw6e5k:t4U8cFwb1qM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/alt1040?d=t4U8cFwb1qM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.hipertextual.com/~ff/alt1040?a=GWlXULb6Cps:cCMe3Tw6e5k:nx6Uqo51UFc"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/alt1040?d=nx6Uqo51UFc" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/alt1040/~4/GWlXULb6Cps" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/navatar-sistema-de-navegacion-para-invidentes-de-la-universidad-de-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Street Tweet, una gran impresora para dejar nuestros mensajes en la carretera</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/one-street-tweet-una-gran-impresora-para-dejar-nuestros-mensajes-en-la-carretera/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/one-street-tweet-una-gran-impresora-para-dejar-nuestros-mensajes-en-la-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Olego</dc:creator>
				<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[manifestantes]]></category>
		<category><![CDATA[maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Protesta]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=50333</guid>
		<description><![CDATA[Una de las técnicas más utilizadas por los grupos de manifestantes siempre ha sido dejar testimonio de su indignación y protestas en el asfalto de las calles y carreteras, y sustituir así las típicas pancartas verticales (que además pesan lo &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/05/19/one-street-tweet-una-gran-impresora-para-dejar-nuestros-mensajes-en-la-carretera.html">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/311_streettweeter01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50334" title="311_streettweeter01" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/311_streettweeter01.jpg" alt="" width="444" height="267" /></a></p><p>Una de las técnicas más utilizadas por los grupos de manifestantes siempre ha sido dejar testimonio de su indignación y protestas en el asfalto de las calles y carreteras, y sustituir así las típicas pancartas verticales (que además pesan lo suyo) por <strong>pintadas y mensajes en “gran formato” en el suelo</strong>. Como algunos son muy modernos y eso de arrodillarse con la brocha no les va, esta “impresora rodante” de tamaño colosal hará el trabajo por nosotros, y <strong>si le enviáis un Tweet puede que hasta os lo publique en el asfalto de las calles de Maryland</strong> (Estados Unidos)<span id="more-50333"></span></p><p>¿Y por qué en Maryland diréis? Pues es allí dónde <strong>se celebra estos días la última cumbre económica del G8</strong>. Un pequeño grupo de manifestantes pacifistas han decidido que ayudarán al resto del mundo como “altavoces” de sus mensajes de protesta, y si vuestro <em>tweet</em> está entre los seleccionados su engendro de impresora de inyección de tinta con ruedas lo imprimirá en el asfalto con letras bien gordotas.</p><p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/311_streettweeter02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50335" title="311_streettweeter02" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/311_streettweeter02.jpg" alt="" width="444" height="315" /></a></p><p>Por descontado nos aseguran que la impresora no funciona con los típicos cartuchos de tinta de toda la vida (esos carísimos que siempre olvidamos comprar y que echamos en falta cuando ya es demasiado tarde), no. <strong>La One</strong><strong> Street</strong><strong> Tweeter utilizará un compuesto no tóxico para imprimir los mensajes</strong>, y al ser también soluble en agua las calles podrán “lavarse” fácilmente después. Esperemos que no llueva demasiado en Maryland estos días y que los protagonistas de esta noticia puedan dejar bien pintadas las calles, demostrando así la preocupación e indignación que une a muchos en estos tiempos complicados.</p><p>La máquina empezó a imprimir los mensajes alrededor de Maryland y Washington DC esta semana, y <strong>el grupo sigue abierto a la recepción de nuevos <em>tweets</em> (@ONEStreetTweet)</strong>. Vuestro mensaje puede ser seleccionado siempre y cuando tenga algo que ver con la motivación de los líderes para hacer frente a los problemas del hambre y la pobreza, y si pasa la criba os enviarán una foto con el texto ya impreso en el suelo. Curiosa iniciativa.  ─ [<a title="Gizmag" href="http://www.gizmag.com/one-street-tweeter-g8-messages/22599/" >Gizmag</a>]</p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/one-street-tweet-una-gran-impresora-para-dejar-nuestros-mensajes-en-la-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vuelve a solicitar una orden judicial para vetar al Galaxy Tab 10.1 en EEUU</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/apple-vuelve-a-solicitar-una-orden-judicial-para-vetar-al-galaxy-tab-10-1-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/apple-vuelve-a-solicitar-una-orden-judicial-para-vetar-al-galaxy-tab-10-1-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Henriquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.engadget.com/2012/05/19/apple-samsung-demanda/</guid>
		<description><![CDATA[
	
Qu&#233; felices nos las promet&#237;amos hace unos d&#237;as cuando Apple y Samsung aceptaban odiarse un poco menos y reducir sus demandas a un n&#250;mero m&#225;s manejable para simplificar el trabajo de jueces y jurados. Sin embargo, n...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
	<a href="http://www.fosspatents.com/2012/05/apple-files-for-immediate-galaxy-tab.html"><img alt="Apple vuelve a solicitar una orden judicial para vetar al Galaxy Tab 10.1 en EEUU"  src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/05/tab.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; margin: 4px;" /></a></div>
Qu&eacute; felices nos las promet&iacute;amos hace unos d&iacute;as cuando <a href="http://es.engadget.com/tag/Apple,Samsung/">Apple y Samsung</a> aceptaban odiarse un poco menos y <a href="http://es.engadget.com/2012/05/08/apple-y-samsung-demandas/">reducir sus demandas a un n&uacute;mero m&aacute;s manejable</a> para simplificar el trabajo de jueces y jurados. Sin embargo, no creas que con ello se resuelve todo el embrollo porque los de Cupertino han solicitado ahora orden judicial preliminar que supondr&iacute;a el veto en Estados Unidos del <a href="http://es.engadget.com/tag/GalaxyTab10.1/">Galaxy Tab 10.1</a>, una maniobra similar a la que ya intentaran el pasado febrero, solo que entonces no prosper&oacute;. La diferencia que podr&iacute;a dar algo de cuartelillo a Apple en esta ocasi&oacute;n es que hace unos d&iacute;as una Corte Federal de Apelaciones de la zona dio como v&aacute;lida la pugna por las patentes de dise&ntilde;o del iPad. Seg&uacute;n el an&aacute;lisis de <em>Foss Patents</em>, esta petici&oacute;n tiene muchas papeletas de seguir adelante, as&iacute; que ya lo sabes: si te han gustado los cambios que Samsung hizo para la <a href="http://es.engadget.com/tag/GalaxyTab10.1N/">versi&oacute;n alemana de la tablet</a>, no descartes que en un futuro la compa&ntilde;&iacute;a <em>pudieeera</em> seguir unos derroteros similares en el resto de pa&iacute;ses. <h6 style="clear: both; padding: 8px 0 0 0; height: 2px; font-size: 1px; border: 0; margin: 0; padding: 0;"></h6><a href="http://es.engadget.com/2012/05/19/apple-samsung-demanda/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/forward/20241116/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2012/05/19/apple-samsung-demanda/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/kDwo4vTpJnFYK8q9x4qQPK8iCt8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/kDwo4vTpJnFYK8q9x4qQPK8iCt8/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/kDwo4vTpJnFYK8q9x4qQPK8iCt8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/kDwo4vTpJnFYK8q9x4qQPK8iCt8/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EngadgetSpanish/~4/mcaV8Ss4mPc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/apple-vuelve-a-solicitar-una-orden-judicial-para-vetar-al-galaxy-tab-10-1-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La información se dibuja con agua en la estación de ferrocarriles de Osaka</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/la-informacion-se-dibuja-con-agua-en-la-estacion-de-ferrocarriles-de-osaka/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/la-informacion-se-dibuja-con-agua-en-la-estacion-de-ferrocarriles-de-osaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Olego</dc:creator>
				<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[estación ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo Style]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.es/?p=50285</guid>
		<description><![CDATA[Las fuentes de agua son un recurso habitual para decorar las infraestructuras y servicios públicos de una ciudad. Para muchos el ruido del agua es relajante y además estas instalaciones pueden contribuir también a controlar la humedad y temperatura de &#8230; <a href="http://www.gizmodo.es/2012/05/19/la-informacion-se-dibuja-con-agua-en-la-estacion-de-ferrocarriles-de-osaka.html">Sigue leyendo <span>&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/312_osakaFont01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50336" title="312_osakaFont01" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/312_osakaFont01.jpg" alt="" width="500" height="377" /></a></p><p>Las fuentes de agua son un recurso habitual para decorar las infraestructuras y servicios públicos de una ciudad. Para muchos el ruido del agua es relajante y además estas instalaciones pueden contribuir también a controlar la humedad y temperatura de algunos lugares. Pero en la estación de ferrocarriles de Osaka (Japón) decidieron dar un paso más allá y <strong>utilizan esta particular fuente como panel informativo para los pasajeros</strong>. Así los datos se dibujan directamente en el aire con el agua. Parece algo casi mágico y es muy ingenioso, ¿Verdad? Un espectacular vídeo de muestra a continuación.<span id="more-50285"></span></p><p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dhOYRHt2cqM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p>Esta instalación, <strong>creada por Koei Industry</strong>, no solo sirve para dar la hora a los transeúntes y algún dato más (temperatura, indicaciones de dirección, etc.) sino que además podremos configurarla en un modo más “decorativo” en el que <strong>los chorros de agua realizarán artísticos dibujos y figuras en el aire</strong> que de buen seguro atraerán la atención de quien vea la fuente por primera vez.</p><p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/312_osakaFont02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50337" title="312_osakaFont02" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/312_osakaFont02.jpg" alt="" width="500" height="390" /></a></p><p><a href="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2012/05/312_osakaFont02.jpg"></a>Los chorros de agua dibujan los datos o dibujos en un gran lienzo sostenido en el aire, y <strong>las corrientes de agua se iluminan con diversos focos para intensificar el detalle</strong> creando así infinidad de patrones de dibujos y diseños diferentes. Aunque no se trata de una novedad (la fuente está operativa hace ya bastante tiempo), resulta muy curiosa de ver y siempre encontraremos gente a su alrededor admirándola y con la cámara fotográfica lista para disparar ¿Había dicho ya que hablábamos de Japón? ─ [<a title="Technabob" href="http://technabob.com/blog/2012/05/17/osaka-station-city-water-display/" >Technabob</a>]</p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/la-informacion-se-dibuja-con-agua-en-la-estacion-de-ferrocarriles-de-osaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi montará una pequeña webcam gracias a un futuro accesorio</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/raspberry-pi-montara-una-pequena-webcam-gracias-a-un-futuro-accesorio/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/raspberry-pi-montara-una-pequena-webcam-gracias-a-un-futuro-accesorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi model a]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi Model B]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry webcam]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiModelA]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryPiModelB]]></category>
		<category><![CDATA[RaspberryWebcam]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.engadget.com/2012/05/19/raspberry-pi-montara-una-webcam-gracias-a-un-futuro-accesorio/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Cámaras digitales, Robots
	
Si los 35 d&#243;lares del Raspberry Pi ya te parec&#237;an una buena inversi&#243;n, espera a ver la nueva actualizaci&#243;n que sus creadores est&#225;n pensando integrar en el diminuto dispositivo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://es.engadget.com/category/camaras-digitales/" rel="tag">Cámaras digitales</a>, <a href="http://es.engadget.com/category/robots/" rel="tag">Robots</a></p><div style="text-align: center;">
	<a href="http://www.raspberrypi.org/archives/1254"><img  src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/05/raspberrypi-cameranextusb.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; margin: 4px;" /></a></div>
Si los 35 d&oacute;lares del <a href="http://es.engadget.com/tag/RaspberryPi/">Raspberry Pi</a> ya te parec&iacute;an una buena inversi&oacute;n, espera a ver la nueva actualizaci&oacute;n que sus creadores est&aacute;n pensando integrar en el diminuto dispositivo. Se trata de un a&ntilde;adido en forma de hardware y cuya funci&oacute;n no es otra que la de una webcam, se conecta r&aacute;pidamente en los pines CSI que existen en la placa del Raspberry y, aunque el prototipo que se muestra en la imagen montaba un sensor de 14 megap&iacute;xeles, el fabricante rebajar&aacute; las especificaciones para ofrecer un precio acorde con la filosof&iacute;a del dispositivo -aunque de momento se desconoce-. Como podr&aacute;s imaginar, las opciones con esta nueva funci&oacute;n son infinitas, pudiendo implantar este diminuto sistema de vigilancia en robots, veh&iacute;culos a control remoto, etc.<h6 style="clear: both; padding: 8px 0 0 0; height: 2px; font-size: 1px; border: 0; margin: 0; padding: 0;"></h6><a href=http://www.raspberrypi.org/archives/1254>Read</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2012/05/19/raspberry-pi-montara-una-webcam-gracias-a-un-futuro-accesorio/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/forward/20241117/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2012/05/19/raspberry-pi-montara-una-webcam-gracias-a-un-futuro-accesorio/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/WKRNRQaYeoaI3_xf___ZIKjSLbQ/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/WKRNRQaYeoaI3_xf___ZIKjSLbQ/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/WKRNRQaYeoaI3_xf___ZIKjSLbQ/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/WKRNRQaYeoaI3_xf___ZIKjSLbQ/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EngadgetSpanish/~4/BjMTPWAKhhM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/raspberry-pi-montara-una-pequena-webcam-gracias-a-un-futuro-accesorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leontxo García: casi nadie creía que Deep Blue derrotaría a Kasparov</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/leontxo-garcia-casi-nadie-creia-que-deep-blue-derrotaria-a-kasparov/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/05/19/leontxo-garcia-casi-nadie-creia-que-deep-blue-derrotaria-a-kasparov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Orbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Blue]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kasparov]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt1040.hipertextual.com/?p=170516</guid>
		<description><![CDATA[El hombre frente a la máquina. Kaspárov frente a Deep Blue. El gran desafío. La épica suprema. Acabó hace quince años, el 11 de Mayo de 1997. Aún resuena el fragor de la batalla. Hace un año IBM repitió el desafío. Watson frente a los humanos en el concurso de TV Jeopardy. De nuevo ganó la máquina, Watson, heredera de Deep Blue. Leontxo García estuvo en el match Kaspárov vs Deep Blue. Leontxo es periodista especializado en ajedrez, publica y comenta una partida diaria en el periódico El País y...<img width="1" height="1" src="http://hipertextual.feedsportal.com/c/33160/f/538984/s/1f809718/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=Leontxo+Garc%C3%ADa:+casi+nadie+cre%C3%ADa+que+Deep+Blue+derrotar%C3%ADa+a+Kasparov&#38;link=http://alt1040.com/2012/05/leontxo-garcia-casi-nadie-creia-que-deep-blue-derrotaria-a-kasparov" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Leontxo+Garc%C3%ADa:+casi+nadie+cre%C3%ADa+que+Deep+Blue+derrotar%C3%ADa+a+Kasparov&#38;link=http://alt1040.com/2012/05/leontxo-garcia-casi-nadie-creia-que-deep-blue-derrotaria-a-kasparov" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204680944/u/49/f/538984/c/33160/s/1f809718/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204680944/u/49/f/538984/c/33160/s/1f809718/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204680944/u/49/f/538984/c/33160/s/1f809718/a2t.img" border="0" />]]></description>
