<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alojamiento Web</title>
	<atom:link href="http://www.alojamientolinux.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alojamientolinux.es</link>
	<description>Blog sobre Hosting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El tablet Linux Spark se podrá reservar la próxima semana (y ya tiene unas especificaciones un poco más completas)</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/el-tablet-linux-spark-se-podra-reservar-la-proxima-semana-y-ya-tiene-unas-especificaciones-un-poco-mas-completas/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/el-tablet-linux-spark-se-podra-reservar-la-proxima-semana-y-ya-tiene-unas-especificaciones-un-poco-mas-completas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Ballestin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMLogic]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Active]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Active UX]]></category>
		<category><![CDATA[PlasmaActive]]></category>
		<category><![CDATA[PlasmaActiveUx]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.engadget.com/2012/02/05/el-tablet-linux-spark-se-podra-reservar-la-proxima-semana-y-ya/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Tablet PCs
	
Cuando el otro d&#237;a echamos un primer y somero vistazo al Spark, ese misterioso tablet basado en Linux, no se puede decir que nos sobraran los detalles t&#233;cnicos, as&#237; que ahora que el padre de la criatura ha...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://es.engadget.com/category/tablet-pcs/" rel="tag">Tablet PCs</a></p><div style="text-align: center;">
	<a href="http://aseigo.blogspot.com/2012/02/spark-answers.html"><img alt="El tablet Linux Spark se podrá reservar la próxima semana (y ya tiene unas especificaciones un poco más completas)" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/02/tablet-1328060923.jpg" style="width: 573px; height: 327px;" /></a></div>
Cuando el otro d&iacute;a echamos un primer y somero vistazo al <a href="http://es.engadget.com/2012/02/01/spark-un-tablet-de-200-euros-con-linux-y-procesador-arm-de-1-gh/">Spark</a>, ese misterioso tablet basado en <a href="http://es.engadget.com/tag/Linux/">Linux</a>, no se puede decir que nos sobraran los detalles t&eacute;cnicos, as&iacute; que ahora que el padre de la criatura ha respondido a las preguntas del p&uacute;blico, bien merece echarle un nuevo vistazo.<br />
<br />
Seg&uacute;n Aaron J. Seigo, el Spark usar&aacute; una pantalla de 7 pulgadas y 800x480 p&iacute;xeles de resoluci&oacute;n para mostrar su interfaz personalizada Plasma Active, dejando hueco en la parte superior a una c&aacute;mara de 1,3 megap&iacute;xeles para videoconferencias. Del mismo modo, se confirma la presencia de dos puertos USB y un conector de audio de 3,5 mm, as&iacute; como el procesador <a href="http://es.engadget.com/tag/ARM/">ARM</a> AMLogic a 1 GHz, el lector SD y los 512 MB de RAM integrados.<br />
<br />
Para la pr&oacute;xima revisi&oacute;n es posible que Aseigo integre un <a href="http://es.engadget.com/category/GPS/">GPS</a>, aunque eso es s&oacute;lo una de las ideas que flotan en la cabeza de su responsable. Lo que est&aacute; m&aacute;s claro es que la semana que viene se abrir&aacute;n las reservas de cara a su lanzamiento en mayo, primero en Europa a un precio de 200 euros, y luego m&aacute;s tarde en Estados Unidos.<h6 style="clear: both; padding: 8px 0 0 0; height: 2px; font-size: 1px; border: 0; margin: 0; padding: 0;"></h6><a href=http://aseigo.blogspot.com/2012/02/spark-answers.html>Read</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2012/02/05/el-tablet-linux-spark-se-podra-reservar-la-proxima-semana-y-ya/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/forward/20164861/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2012/02/05/el-tablet-linux-spark-se-podra-reservar-la-proxima-semana-y-ya/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/LtRP9HX9tTE9oCltQFnCQWppZto/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/LtRP9HX9tTE9oCltQFnCQWppZto/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/LtRP9HX9tTE9oCltQFnCQWppZto/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/LtRP9HX9tTE9oCltQFnCQWppZto/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EngadgetSpanish/~4/q0Dpr4jbZ00" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/el-tablet-linux-spark-se-podra-reservar-la-proxima-semana-y-ya-tiene-unas-especificaciones-un-poco-mas-completas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation Network desaparece como marca para integrarse en Sony Entertainment Network</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/playstation-network-desaparece-como-marca-para-integrarse-en-sony-entertainment-network/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/playstation-network-desaparece-como-marca-para-integrarse-en-sony-entertainment-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Ballestin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Network]]></category>
		<category><![CDATA[playstation vita]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[PlaystationNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[PlaystationVita]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[PsVita]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Entertainment Network]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEntertainmentNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.engadget.com/2012/02/05/playstation-network-desaparece-como-marca-para-integrarse-en-son/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Juegos, Entretenimiento doméstico, Internet
	
Kaz Hirai comienza su mandato con fuerza. Aunque posiblemente esta fue una decisi&#243;n tomada hace ya bastante tiempo, el amado l&#237;der quiere que te olvides de tu cuenta PSN, dado qu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://es.engadget.com/category/juegos/" rel="tag">Juegos</a>, <a href="http://es.engadget.com/category/entretenimiento-domestico/" rel="tag">Entretenimiento doméstico</a>, <a href="http://es.engadget.com/category/internet/" rel="tag">Internet</a></p><div style="text-align: center;">
	<a href="http://links.sony.mkt3395.com/servlet/MailView?ms=Mzg3ODkwMDAS1&amp;r=MTY4Nzk2MDUxOTkS1&amp;j=MTI5MjA4Mzg3S0&amp;mt=1&amp;rt=0"><img alt="PlayStation Network desaparece para integrarse en Sony Entertainment Network" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/02/emailtemplatelogos.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; margin: 4px;" /></a></div>
<a href="http://es.engadget.com/tag/KazHirai/">Kaz Hirai</a> comienza su mandato con fuerza. Aunque posiblemente esta fue una decisi&oacute;n tomada hace ya bastante tiempo, el <a href="http://es.engadget.com/2012/02/01/sony-confirma-a-kazuo-hirai-como-nuevo-presidente/">amado l&iacute;der</a> quiere que te olvides de tu cuenta <a href="http://es.engadget.com/tag/PSN/">PSN</a>, dado que a partir del 7 de febrero la red de PlayStation pasar&aacute; a integrarse en la actual <a href="http://es.engadget.com/tag/SonyEntertainmentNetwork/">Sony Entertainment Network</a>. De esta forma, el gigante japon&eacute;s unificar&aacute; juegos y servicios como <a href="http://es.engadget.com/tag/MusicUnlimited/">Music Unlimited</a> bajo un mismo techo, simplificando tr&aacute;mites y reduciendo el n&uacute;mero de marcas a mantener. Casi es el fin de una era.<br />
<br />
Antes de que te lleves las manos a la cabeza hemos de decir que la experiencia de uso ser&aacute; exactamente la misma, y en un principio no har&aacute; falta modificar dato alguno en tu perfil. Bastar&aacute; con aceptar las nuevas condiciones de uso, y listos. Curiosamente la <a href="http://es.engadget.com/tag/PSP/">PSP</a> no se ver&aacute; afectada por el momento, de forma que los usuarios de la port&aacute;til seguir&aacute;n utilizando cuentas PSN como si nada sucediera.<br />
<br />
[V&iacute;a <a href="http://www.joystiq.com/2012/02/04/psa-psn-accounts-changing-to-sony-entertainment-network-account/">Joystiq</a>]<h6 style="clear: both; padding: 8px 0 0 0; height: 2px; font-size: 1px; border: 0; margin: 0; padding: 0;"></h6><a href=http://links.sony.mkt3395.com/servlet/MailView?ms=Mzg3ODkwMDAS1&amp;r=MTY4Nzk2MDUxOTkS1&amp;j=MTI5MjA4Mzg3S0&amp;mt=1&amp;rt=0>Read</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2012/02/05/playstation-network-desaparece-como-marca-para-integrarse-en-son/" rel="bookmark" title="Permanent link to this entry">Permalink</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/forward/20164820/" title="Send this entry to a friend via email">Email this</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2012/02/05/playstation-network-desaparece-como-marca-para-integrarse-en-son/#comments" title="View reader comments on this entry">Comments</a>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/TKKTGAePv2oHGj3y3IPPbecRo14/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/TKKTGAePv2oHGj3y3IPPbecRo14/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/TKKTGAePv2oHGj3y3IPPbecRo14/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/TKKTGAePv2oHGj3y3IPPbecRo14/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EngadgetSpanish/~4/HpE1W86fKCs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/playstation-network-desaparece-como-marca-para-integrarse-en-sony-entertainment-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music Bloodline, descubre grupos y artistas musicales en base a sus influencias</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/music-bloodline-descubre-grupos-y-artistas-musicales-en-base-a-sus-influencias/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/music-bloodline-descubre-grupos-y-artistas-musicales-en-base-a-sus-influencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbeta.com/herramientas/music-bloodline-descubre-grupos-y-artistas-musicales-en-base-a-sus-influencias</guid>
		<description><![CDATA[ Herramientas para descubrir música estoy seguro de que conocéis más que suficientes, pero os aviso de que ésta que hoy os traigo se merece toda vuestra atención. Aunque no se trate de un reproductor como Pandora o Spotify, Music Bloodline puede c...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Music Bloodlines" src="http://img.genbeta.com/2012/02/music-bloodlines.jpg" class="centro" /></p> <p>Herramientas para descubrir música estoy seguro de que conocéis más que suficientes, pero os aviso de que ésta que hoy os traigo se merece toda vuestra atención. Aunque no se trate de un reproductor como Pandora o Spotify, <strong>Music Bloodline</strong> puede convertirse en el próximo sitio donde las horas se os pasen volando.</p> <p>En esencia se trata de un sencillo buscador que nos permite explorar<strong> tanto las influencias pasadas, como los músicos influenciados por cualquier artista</strong>. Los resultados se muestran en tres columnas, mediante las que es muy fácil navegar por el &#8220;flujo de influencias&#8221; en cualquier dirección de manera muy cómoda, pudiendo ampliar al mismo tiempo la información biográfica sobre cualquier grupo mostrado, su discografía y sus temas más destacados, con los correspondientes enlaces a Spotify.</p> <p>La base de datos que tiene <strong>Music Bloodline</strong> es gigantesca, y en general creo que las relaciones que establece entre grupos son bastantes acertadas. Si hay que ponerle alguna pega, solo diré que a veces su funcionamiento es un tanto regular y Chrome así me lo ha hecho saber, pero en cualquier no he llegado a tener grandes problemas.</p> <p>Sitio oficial | <a href="http://musicbloodline.info/">Music Bloodline</a><br /> Vía | <a href="http://thenextweb.com/apps/2012/02/03/music-bloodline-helps-you-discover-new-artists-based-on-who-theyre-influenced-by/"><span class="caps">TNW</span></a></p><img width='1' height='1' src='http://weblogs.feedsportal.com/c/32646/f/502694/s/1c6b44a2/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Music+Bloodline,+descubre+grupos+y+artistas+musicales+en+base+a+sus+influencias&link=http://www.genbeta.com/herramientas/music-bloodline-descubre-grupos-y-artistas-musicales-en-base-a-sus-influencias" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Music+Bloodline,+descubre+grupos+y+artistas+musicales+en+base+a+sus+influencias&link=http://www.genbeta.com/herramientas/music-bloodline-descubre-grupos-y-artistas-musicales-en-base-a-sus-influencias" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/06/music-bloodline-descubre-grupos-y-artistas-musicales-en-base-a-sus-influencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap 2.0, la industria de software en España y Android en Google+, repaso por Genbeta Dev</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/bootstrap-2-0-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev-2/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/bootstrap-2-0-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txema Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbeta.com/genbeta/bootstrap-20-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev</guid>
		<description><![CDATA[ Como cada domingo hacemos un repaso por Genbeta Dev, donde os mostramos los posts más destacados en el mundo del desarrollo software. Nos encanta cuando las web más importantes de internet, como Twitter, comparten la tecnología con la que funciona...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image66939" src="http://img.genbeta.com/2012/02/screenshot_650.png" class="centro" alt="Boostrap 2.0 Twitter" /></p> <p>Como cada domingo hacemos un repaso por <strong>Genbeta Dev</strong>, donde os mostramos los posts más destacados en el mundo del desarrollo software. Nos encanta cuando las web más importantes de internet, como Twitter, comparten la tecnología con la que funcionan. Así nos encontramos esta semana con <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/twitter-libera-la-version-20-de-bootstrap">la versión 2.0 de Bootstrap, el framework <span class="caps">HTML</span>, <span class="caps">CSS</span> y Javascript</a> que nos permite crear fácilmente aplicaciones webs.</p> <p><a href="http://www.genbetadev.com/trabajar-como-desarrollador/por-que-digo-que-no-hay-una-industria-del-software-en-espana">¿Realmente España dispone de una industria de software?</a> Reflexionamos el preocupante tema de que las empresas que crean software sean muy pocas, y lo que más veamos sean consultoras de software que venden horas de programadores sin aportar nada nuevo a la industria. </p> <p><span id="more-140888"></span></p> <p>Como pregunta de la semana no podíamos dejar pasar la oportunidad de conocer vuestra experiencia como programadores y que nos contarais <a href="http://www.genbetadev.com/genbeta-dev/piensas-que-en-espana-existe-una-industria-de-software-la-pregunta-de-la-semana">si pensáis que en España existe una industria del software</a>. Ya sabéis, os podéis pasar por <strong>Genbeta Dev Respuestas</strong> para responder a la pregunta o formular las vuestras propias.</p> <p>Google no desaprovecha ninguno de sus recursos para fomentar el aprendizaje del desarrollo para la plataforma Android. En este caso le toca <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-aplicaciones-moviles/google-crea-un-canal-de-entrevistas-y-charlas-con-desarrolladores-de-android">el turno a Google +, en donde han abierto un canal llamado +Android Developer</a>. Se podrán seguir conversaciones con gente con mucha experiencia y conocimiento sobre Android e interesantes vídeos que nos mostrarán más secretos sobre la programación en Android.</p> <p>Como siempre desde Genbeta Dev os intentamos dar<strong> buenos consejos/buenas prácticas a la hora de desarrollar</strong>. Esta semana os hemos mostrado cómo nos puede ayudar <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/usando-etags-para-aumentar-el-rendimiento-de-tu-servidor-en-el-procesamiento-de-paginas-dinamicas">el uso de Etags para aumentar el rendimiento de nuestros servidores web</a> que procesan páginas dinámicas. Y como es importante a nivel de experiencia de usuario saber donde fijan la mirada nuestros visitantes, os mostramos <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/comprueba-que-porcentaje-de-tus-paginas-es-visible-con-browsersize-de-google">cómo funciona BrowserSize analizando nuestra propia web</a>.</p> <p>También, sin olvidar las aplicaciones móviles, os hemos hablado de la mejor forma de <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-aplicaciones-moviles/programando-en-ios-aceleracion-y-localizacion-nos-ponemos-en-movimiento">programar aplicaciones que mezclen aceleración y localización en iOS</a>. También el anuncio de que <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/la-rom-de-android-miui-ahora-es-open-source">la <span class="caps">ROM</span> de Android <span class="caps">MIUI</span> ahora es Open Source</a>, así que es una excelente oportunidad para aprender cómo funciona por dentro una <span class="caps">ROM</span> para nuestro móvil.</p> <p>Enlace | <a href="http://www.genbetadev.com">Genbeta Dev</a></p><img width='1' height='1' src='http://weblogs.feedsportal.com/c/32646/f/502694/s/1c6b1050/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Bootstrap+2.0,+la+industria+de+software+en+Espa%C3%B1a+y+Android+en+Google+,+repaso+por+Genbeta+Dev&link=http://www.genbeta.com/genbeta/bootstrap-20-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Bootstrap+2.0,+la+industria+de+software+en+Espa%C3%B1a+y+Android+en+Google+,+repaso+por+Genbeta+Dev&link=http://www.genbeta.com/genbeta/bootstrap-20-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/bootstrap-2-0-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap 2.0, la industria de software en España y Android en Google+, repaso por Genbeta Dev</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/bootstrap-2-0-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/bootstrap-2-0-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txema Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genbeta.com/genbeta/la-industria-de-software-en-espana-bootstrap-20-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev</guid>
		<description><![CDATA[ Como cada domingo hacemos un repaso por Genbeta Dev, donde os mostramos los posts más destacados en el mundo del desarrollo software. Nos encanta cuando las web más importantes de internet, como Twitter, comparten la tecnología con la que funciona...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image66939" src="http://img.genbeta.com/2012/02/screenshot_650.png" class="centro" alt="Boostrap 2.0 Twitter" /></p> <p>Como cada domingo hacemos un repaso por <strong>Genbeta Dev</strong>, donde os mostramos los posts más destacados en el mundo del desarrollo software. Nos encanta cuando las web más importantes de internet, como Twitter, comparten la tecnología con la que funcionan. Así nos encontramos esta semana con <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/twitter-libera-la-version-20-de-bootstrap">la versión 2.0 de Bootstrap, el framework <span class="caps">HTML</span>, <span class="caps">CSS</span> y Javascript</a> que nos permite crear fácilmente aplicaciones webs.</p> <p><a href="http://www.genbetadev.com/trabajar-como-desarrollador/por-que-digo-que-no-hay-una-industria-del-software-en-espana">¿Realmente España dispone de una industria de software?</a> Reflexionamos el preocupante tema de que las empresas que crean software sean muy pocas, y lo que más veamos sean consultoras de software que venden horas de programadores sin aportar nada nuevo a la industria. </p> <p><span id="more-140884"></span></p> <p>Como pregunta de la semana no podíamos dejar pasar la oportunidad de conocer vuestra experiencia como programadores y que nos contarais <a href="http://www.genbetadev.com/genbeta-dev/piensas-que-en-espana-existe-una-industria-de-software-la-pregunta-de-la-semana">si pensáis que en España existe una industria del software</a>. Ya sabéis, os podéis pasar por <strong>Genbeta Dev Respuestas</strong> para responder a la pregunta o formular las vuestras propias.</p> <p>Google no desaprovecha ninguno de sus recursos para fomentar el aprendizaje del desarrollo para la plataforma Android. En este caso le toca <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-aplicaciones-moviles/google-crea-un-canal-de-entrevistas-y-charlas-con-desarrolladores-de-android">el turno a Google +, en donde han abierto un canal llamado +Android Developer</a>. Se podrán seguir conversaciones con gente con mucha experiencia y conocimiento sobre Android e interesantes vídeos que nos mostrarán más secretos sobre la programación en Android.</p> <p>Como siempre desde Genbeta Dev os intentamos dar<strong> buenos consejos/buenas prácticas a la hora de desarrollar</strong>. Esta semana os hemos mostrado cómo nos puede ayudar <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/usando-etags-para-aumentar-el-rendimiento-de-tu-servidor-en-el-procesamiento-de-paginas-dinamicas">el uso de Etags para aumentar el rendimiento de nuestros servidores web</a> que procesan páginas dinámicas. Y como es importante a nivel de experiencia de usuario saber donde fijan la mirada nuestros visitantes, os mostramos <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/comprueba-que-porcentaje-de-tus-paginas-es-visible-con-browsersize-de-google">cómo funciona BrowserSize analizando nuestra propia web</a>.</p> <p>También, sin olvidar las aplicaciones móviles, os hemos hablado de la mejor forma de <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-aplicaciones-moviles/programando-en-ios-aceleracion-y-localizacion-nos-ponemos-en-movimiento">programar aplicaciones que mezclen aceleración y localización en iOS</a>. También el anuncio de que <a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/la-rom-de-android-miui-ahora-es-open-source">la <span class="caps">ROM</span> de Android <span class="caps">MIUI</span> ahora es Open Source</a>, así que es una excelente oportunidad para aprender cómo funciona por dentro una <span class="caps">ROM</span> para nuestro móvil.</p> <p>Enlace | <a href="http://www.genbetadev.com">Genbeta Dev</a></p><img width='1' height='1' src='http://weblogs.feedsportal.com/c/32646/f/502694/s/1c6aec34/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&title=Bootstrap+2.0,+la+industria+de+software+en+Espa%C3%B1a+y+Android+en+Google+,+repaso+por+Genbeta+Dev&link=http://www.genbeta.com/genbeta/la-industria-de-software-en-espana-bootstrap-20-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Bootstrap+2.0,+la+industria+de+software+en+Espa%C3%B1a+y+Android+en+Google+,+repaso+por+Genbeta+Dev&link=http://www.genbeta.com/genbeta/la-industria-de-software-en-espana-bootstrap-20-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/bootstrap-2-0-la-industria-de-software-en-espana-y-android-en-google-repaso-por-genbeta-dev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El teclado partido del iPad esconde las teclas que estabas buscando</title>
		<link>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/el-teclado-partido-del-ipad-esconde-las-teclas-que-estabas-buscando/</link>
		<comments>http://www.alojamientolinux.es/2012/02/05/el-teclado-partido-del-ipad-esconde-las-teclas-que-estabas-buscando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple ios]]></category>
		<category><![CDATA[AppleIos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ios5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[teclado ipad]]></category>
		<category><![CDATA[TecladoIpad]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.engadget.com/2012/02/05/el-teclado-partido-del-ipad-esconde-6-teclas-que-estabas-buscand/</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Original, Tablet PCs, Software
	
La llegada de iOS 5 trajo infinidad de novedades a los usuarios de la manzana, pero parece que a estas alturas la &#250;ltima versi&#243;n todav&#237;a esconde alguna que otra sorpresa que muchos no s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filed under: <a href="http://es.engadget.com/category/original/" rel="tag">Original</a>, <a href="http://es.engadget.com/category/tablet-pcs/" rel="tag">Tablet PCs</a>, <a href="http://es.engadget.com/category/software/" rel="tag">Software</a></p><div style="text-align: center;">
	<a href="http://thenextweb.com/apple/2012/02/04/six-hidden-buttons-make-the-split-keyboard-on-ipad-even-sweeter/"><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/02/tecladofantasmaipad.jpg" style="margin: 4px;" /></a></div>
